印地語單字:經濟與金融
錢、銀行、價格、稅、投資:印地語的經濟和金融詞彙。
這裡是「經濟與金融」主題的 100 個印地語單字,附中文翻譯,由易到難排列。
等級 1:簡單 34 個
| 印地語 | 繁體中文 |
|---|---|
| बीमा | 保險 |
| धन-संपदा | 財富 |
| ऋण | 貸款 |
| सेवा | 服務 |
| क़र्ज़ | 負債 |
| आपूर्ति | 供給 |
| शेयर का भाव | 股價 |
| शेयर | 股票 |
| सार्वजनिक ऋण | 國債 |
| कोष | 基金 |
| मूल्य | 價值 |
| उधार लेना | 借貸 |
| निवेश करना | 進行投資 |
| अर्थव्यवस्था | 經濟 |
| प्रतिस्पर्धा | 競爭 |
| बचत निवेश | 理財投資用於獲利的儲蓄資金 |
| मुनाफ़ा | 利潤 |
| पैसा लगाना | 配置資金 |
| ब्रांड | 品牌 |
| उत्पाद | 商品 |
| व्यापार | 商業 |
| लॉन्च | 上市推出 |
| घोषित करना | 申報 |
| जीवनयापन की लागत | 生活費 |
| जीवन बीमा | 壽險 |
| निवेश | 投資投入資本 |
| संकट | 危機 |
| साख | 信用 |
| मार्केटिंग | 行銷 |
| बजट | 預算 |
| सरकारी सहायता | 政府補助 |
| शेयर बाज़ार | 證券交易所 |
| केंद्रीय बैंक | 中央銀行 |
| पूँजी | 資本 |
等級 2:中等 38 個
| 印地語 | 繁體中文 |
|---|---|
| प्रतिफल | 報酬率 |
| कोटेशन | 報價單 |
| टैक्स हेवन | 避稅天堂 |
| परिवर्तनीय लागत | 變動成本 |
| लेखा परीक्षा | 查核 |
| घाटा | 赤字 |
| बचत | 儲蓄 |
| देनदारी | 負債項目 |
| आपूर्तिकर्ता | 供應商 |
| क्रय शक्ति | 購買力 |
| स्थिर दर | 固定利率 |
| निष्ठा | 顧客忠誠度 |
| विलय | 合併 |
| मौद्रिक नीति | 貨幣政策 |
| परिवर्तनीय दर | 機動利率 |
| स्रोत पर कर कटौती | 就源扣繳 |
| ब्याज दर | 利率 |
| एकाधिकार | 壟斷 |
| लक्ष्य | 目標客群 |
| बुलबुला | 泡沫 |
| परिसमापन | 清算 |
| वैश्वीकरण | 全球化 |
| वार्ता | 商務談判 |
| शुल्क | 稅捐 |
| कराधान | 稅制 |
| आयकर | 所得稅 |
| मुद्रास्फीति | 通貨膨脹 |
| सट्टेबाज़ी | 投機 |
| पोर्टफ़ोलियो | 投資組合 |
| मूल्य सूचकांक | 物價指數 |
| उपभोक्ता | 消費者 |
| दिवालिया होना | 宣告破產 |
| अधिशेष | 盈餘 |
| निगम कर | 營利事業所得稅 |
| कारोबार | 營業額 |
| बीजक | 帳單 |
| मुक्त व्यापार | 自由貿易 |
| न्यूनतम वेतन | 最低工資 |
等級 3:困難 28 個
| 印地語 | 繁體中文 |
|---|---|
| संरक्षणवाद | 保護主義 |
| उतार-चढ़ाव होना | 波動 |
| कर पुनर्मूल्यांकन | 補稅處分 |
| शोधन क्षमता | 償債能力 |
| विविधीकरण | 分散投資 |
| लीवरेज | 槓桿操作 |
| लाभांश | 股利 |
| शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होना | 股票上市 |
| स्थिर लागत | 固定成本 |
| लाभप्रदता | 獲利能力 |
| व्यापार प्रतिबंध | 禁運 |
| क़र्ज़ में डूबना | 舉債 |
| तरलता | 流動性 |
| व्यापार अधिशेष | 貿易順差 |
| पूरक पेंशन | 企業年金 |
| बाज़ार पूँजीकरण | 市值 |
| उप-ठेकेदारी | 外包 |
| प्राप्य राशि | 應收帳款 |
| कार्यशील पूँजी | 營運資金 |
| प्रतिभूति | 有價證券 |
| बॉन्ड | 債券 |
| देनदार | 債務人 |
| दलाली | 仲介費 |
| रिसीवरशिप | 重整程序 |
| परिसंपत्ति | 資產 |
| नक़दी प्रवाह | 資金調度 |
| डाउन पेमेंट | 自備款 |
| कर छूट की ख़ामी | 租稅優惠 |
小測驗
從本頁隨機選出的 5 個單字。找出它們的意思。
常見問題
- 這份單字表有多少個單字?
- 本頁提供「經濟與金融」主題的 100 個印地語單字。在 KoKo App 裡,整個主題共有 162 個:「簡單」56 個、「中等」61 個、「困難」45 個。
- 該從哪些單字開始?
- 從等級 1 開始:這是這個主題裡最簡單的單字。等你不用想就能說出來,再進到等級 2,然後是等級 3。
- 要怎麼記住這些印地語單字?
- 在快要忘記之前複習每個單字,而且間隔越來越長:這就是間隔重複。KoKo App 會幫你安排,每天告訴你該複習哪些單字。
這些單字表來自 KoKo,在 iPhone 上學印地語單字的 App。
