힌디어 단어: 경제와 금융
돈, 은행, 가격, 세금, 투자: 힌디어 경제와 금융 어휘예요.
‘경제와 금융’ 주제의 힌디어 단어 100개를 한국어 뜻과 함께 쉬운 것부터 어려운 것까지 순서대로 정리했어요.
1단계: 쉬움 34개
| 힌디어 | 한국어 |
|---|---|
| मूल्य | 가치 |
| प्रतिस्पर्धा | 경쟁 |
| अर्थव्यवस्था | 경제 |
| आपूर्ति | 공급 |
| सरकारी सहायता | 공적 지원 |
| सार्वजनिक ऋण | 국가 부채 |
| कोष | 기금 |
| ऋण | 대부 |
| मार्केटिंग | 마케팅 |
| बीमा | 보험 |
| धन-संपदा | 부 |
| क़र्ज़ | 부채 |
| ब्रांड | 브랜드 |
| व्यापार | 상업 |
| उत्पाद | 상품 |
| जीवन बीमा | 생명 보험 |
| जीवनयापन की लागत | 생활비 |
| घोषित करना | 신고하다 |
| साख | 신용 |
| बजट | 예산 |
| सेवा | 용역 |
| संकट | 위기 |
| मुनाफ़ा | 이익 |
| पैसा लगाना | 자금을 운용하다 |
| पूँजी | 자본 |
| शेयर का भाव | 주가 |
| शेयर | 주식 |
| केंद्रीय बैंक | 중앙은행 |
| शेयर बाज़ार | 증권 거래소 |
| उधार लेना | 차입하다 |
| लॉन्च | 출시 |
| निवेश | 투자자본을 투입함 |
| बचत निवेश | 투자금굴리는 저축 |
| निवेश करना | 투자하다 |
2단계: 보통 38개
| 힌디어 | 한국어 |
|---|---|
| लेखा परीक्षा | 감사 |
| बुलबुला | 거품 |
| कोटेशन | 견적 |
| निष्ठा | 고객 충성도 |
| स्थिर दर | 고정 금리 |
| वार्ता | 교섭 |
| क्रय शक्ति | 구매력 |
| आपूर्तिकर्ता | 납품업체 |
| एकाधिकार | 독점 |
| कारोबार | 매출액 |
| लक्ष्य | 목표 고객 |
| मूल्य सूचकांक | 물가 지수 |
| निगम कर | 법인세 |
| परिवर्तनीय दर | 변동 금리 |
| परिवर्तनीय लागत | 변동비 |
| शुल्क | 부과금 |
| देनदारी | 부채 항목 |
| वैश्वीकरण | 세계화 |
| बीजक | 세금계산서 |
| आयकर | 소득세 |
| उपभोक्ता | 소비자 |
| प्रतिफल | 수익률 |
| स्रोत पर कर कटौती | 원천 징수 |
| ब्याज दर | 이자율 |
| मुद्रास्फीति | 인플레이션 |
| मुक्त व्यापार | 자유 무역 |
| बचत | 저축 |
| घाटा | 적자 |
| कराधान | 조세 제도 |
| टैक्स हेवन | 조세 피난처 |
| परिसमापन | 청산 |
| न्यूनतम वेतन | 최저 임금 |
| मौद्रिक नीति | 통화 정책 |
| सट्टेबाज़ी | 투기 |
| पोर्टफ़ोलियो | 투자 포트폴리오 |
| दिवालिया होना | 파산하다 |
| विलय | 합병 |
| अधिशेष | 흑자 |
3단계: 어려움 28개
| 힌디어 | 한국어 |
|---|---|
| डाउन पेमेंट | 계약금 |
| स्थिर लागत | 고정비 |
| व्यापार प्रतिबंध | 금수 조치 |
| शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होना | 기업 공개 |
| लीवरेज | 레버리지 |
| व्यापार अधिशेष | 무역 흑자 |
| लाभांश | 배당금 |
| रिसीवरशिप | 법정 관리 |
| उतार-चढ़ाव होना | 변동하다 |
| संरक्षणवाद | 보호 무역주의 |
| विविधीकरण | 분산 투자 |
| क़र्ज़ में डूबना | 빚을 지다 |
| कर पुनर्मूल्यांकन | 세무 추징 |
| लाभप्रदता | 수익성 |
| बाज़ार पूँजीकरण | 시가 총액 |
| कार्यशील पूँजी | 운전 자본 |
| प्रतिभूति | 유가 증권 |
| तरलता | 유동성 |
| परिसंपत्ति | 자산 |
| कर छूट की ख़ामी | 조세 감면 혜택 |
| दलाली | 중개 수수료 |
| शोधन क्षमता | 지급 능력 |
| बॉन्ड | 채권 |
| प्राप्य राशि | 채권 자산 |
| देनदार | 채무자 |
| पूरक पेंशन | 퇴직 연금 |
| उप-ठेकेदारी | 하도급 |
| नक़दी प्रवाह | 현금 흐름 |
미니 퀴즈
이 페이지에서 무작위로 고른 단어 5개. 뜻을 찾아보세요.
자주 묻는 질문
- 이 목록에는 단어가 몇 개 있나요?
- 이 페이지에는 ‘경제와 금융’ 주제의 힌디어 단어 100개가 있어요. KoKo 앱의 전체 주제에는 162개가 들어 있어요: ‘쉬움’ 56개, ‘보통’ 61개, ‘어려움’ 45개.
- 어떤 단어부터 시작하면 좋을까요?
- 1단계부터요. 이 주제에서 가장 쉬운 단어들이에요. 바로바로 떠오르면 2단계, 그다음 3단계로 넘어가세요.
- 이 힌디어 단어를 어떻게 외우나요?
- 잊어버리기 직전에, 점점 더 긴 간격으로 단어를 다시 보는 거예요. 이것이 간격 반복이에요. KoKo 앱이 대신 챙겨 주고, 매일 어떤 단어를 복습할지 알려 줘요.
이 목록은 iPhone에서 힌디어 단어를 배우는 앱 KoKo에서 가져왔어요.
